
| (F3-) | 352 ଭି | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ | ସିରିଜ୍ | ଫ୍ଲୋ-ଶାଫ୍ଟ ଶେଷ ପମ୍ପ | | ବନ୍ଦର ସଂଯୋଗ | ଫ୍ଲୋ-କଭର ଶେଷ ପମ୍ପ | | ଶାଫ୍ଟ ପ୍ରକାର | | ଆଉଟଲେଟ୍ ପଦଗୁଡିକ | ଡିଜାଇନ୍ | ସଂଖ୍ୟା | ଘୂର୍ଣ୍ଣନ |
| ନୋ ମାର୍କିଂ : ପେଟ୍ରୋଲିୟମ | ସିରିଜ୍ ତେଲ | ଏମୁଲେସନ ତରଳ ଜଳ ଗ୍ଲାଇକଲ୍-ଫ୍ଲୁଇଡ୍ | ଫସଫେଟ୍ | ଏଷ୍ଟର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ | | 2520V | 10、12、14、15、17、19、21、25 | | A-SAE | A-SAE4- ବୋଲ୍ଟ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ | | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | | 1-tr କି 151-ସ୍ପ୍ଲାଇନ୍ | | ଦେଖନ୍ତୁ | ନିମ୍ନରେ | | 22 | Form ଦର୍ଶନ ଶାଫ୍ଟ | ପମ୍ପର ଶେଷ) ପାଇଁ ଡାହାଣ ହାତ | ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ | ପାଇଁ ବାମ ହାତ ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ କାଉଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ | |
| 3520V | 21、25、30、32、35、38、45 | | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | | 1-ଷ୍ଟ୍ର କୀ 86-HD Str କି 11-ସ୍ପ୍ଲାଇନ୍ | | |||||
| 3525V | 21、25、30、32、35、38、45 | | 10、12、14、15、17、19、21、25 | | ||||||
| 4520V | 42、45、50、57、60、66、75 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | | ||||||
| 4525V | 42、45、50、57、60、66、75 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | | ||||||
| 4535V | 42、45、50、57、60、66、75 | 21、25、30、32、35、38、45 、 |
Usgpm ଫ୍ଲୋ (USgpm) 1200r / ମିନିଟ୍ ଏବଂ 0.69MPa ରେ |
| ଆଉଟଲେଟ୍ ଅବସ୍ଥାନ | | 4535V ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ସିରିଜ୍ | | 4535V | ![]() | |
| ବିପରୀତ ଇନଲେଟ୍ ନଂ 1 ଆଉଟଲେଟ୍ | | AA | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 135 CCW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ ବିପରୀତ ଇନଲେଟ୍ | | |
| AB | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 45 ° CCW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 90 ° CCW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ||
| AC | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 45 ° CW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ଇନଲେଟ୍ ସହିତ ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ ଇନଲାଇନ | | ||
| AD | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 135 ° CW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 90 ° CW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ||
| ନଂ 1 ଆଉଟଲେଟ୍ ଇନଲେଟ୍ ରୁ 90 ° ccW | BA | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 135 ° CCW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ ବିପରୀତ ଇନଲେଟ୍ | | |
| BB | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 45 ° CCW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 90 ° CCW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ||
| BC | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 45 ° CW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ଇନଲେଟ୍ ସହିତ ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ ଇନଲାଇନ | | ||
| BD | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 135 ° CW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 90 ° CW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ||
| ଆଉଟଲେଟ୍ ଅବସ୍ଥାନ | | 4535V ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ସିରିଜ୍ | | 4535V | ![]() | |
| ଇନଲେଟ୍ ସହିତ ନଂ 1 ଆଉଟଲେଟ୍ ଲାଇନ୍ | | CA | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 135 CCW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ ବିପରୀତ ଇନଲେଟ୍ | | |
| CB | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 45 ° CCW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 90 ° CCW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ||
| CC | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 45 ° CW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ଇନଲେଟ୍ ସହିତ ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ ଇନଲାଇନ | | ||
| CD | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 135 ° CW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 90 ° CW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ||
| ନଂ 1 ଆଉଟଲେଟ୍ ଇନଲେଟ୍ ରୁ 90 ° cw | DA | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 135 ° CCW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ ବିପରୀତ ଇନଲେଟ୍ | | |
| DB | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 45 ° CCW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 90 ° CCW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ||
| DC | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 45 ° CW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ଇନଲେଟ୍ ସହିତ ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ ଇନଲାଇନ | | ||
| DD | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 135 ° CW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ନଂ 2 ଆଉଟଲେଟ୍ 90 ° CW ଇନଲେଟ୍ ରୁ | | ||
